Правительство опубликовало список отраслей требующих дополнительной поддержки. Этим отраслям открылась возможность также получить льготный кредит для бизнеса по 2% который, при выполнении требуемых условий, погасит государство.
| Отрасль | Код по ОКВЭД 2 |
| Производство одежды | 14 |
| Производство мебели | 31 |
| Производство текстильных изделий | 13 |
| Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности | 58.1 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
| Производство парфюмерных и косметических средств | 20.42 |
| Производство бытовых электрических приборов | 27.51 |
| Производство бытовой электроники | 26.4 |
| Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни | 25.99.1 |
| Производство игр и игрушек | 32.4 |
| Производство спортивных товаров | 32.3 |
| Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий | 23.41 |
| Производство часов | 26.52 |
| Производство бытовых неэлектрических приборов | 27.52 |
| Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др. | 25.99.25 |
| Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов | 25.99.24 |
| Производство велосипедов | 30.92.1 |
| Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний | 32.99.3 |
| Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 25.99.3 |
| Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс | 22.29.1 |
| Производство инвалидных колясок | 30.92.2 |
| Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения | 32.99.6 |
| Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины | 22.19.6 |
| Производство детских колясок и их частей | 30.92.4 |
| Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя | 23.13.3 |
| Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или хрусталя | 23.13.5 |


















0 комментариев