Каталог товаров
- Главная
- Весы электронные
- Порционные весы M-ER 326 AFU-6.01 "Post II" LCD (двойной дисплей)
Порционные весы M-ER 326 AFU-6.01 "Post II" LCD (двойной дисплей)
- Характеристики
- Отзывы0
Интерфейсы | Нет |
Размер символов, мм | 9*21; 11*21 |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 265*290*110 мм |
Питание | 5,8В - 0,5А |
Комплектация | Адаптер электропитания, Платформа, Пылепленка, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации |
Аккумулятор | Да |
Допустимая влажность | 80% при температуре 40°С без конденсации влаги |
Температура эксплуатации | -10°C ~ +40°C |
Материал корпуса | Пластик |
Тип дисплея | LCD |
Тип весов | Фасовочные, порционные |
Поверка | Да |
Класс точности | Высокий (II) |
Тензодатчики, шт | 1 |
Печать этикеток | Нет |
Энергосберегающий режим | Да |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
Единицы измерения | Гр; кг; фт; унций (опционально) |
Режим самодиагностики | Да |
Уровень | Да |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) |
Материал платформы | Пластик |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение |
Защита от коррозии | Гальванизация |
Количество разрядов индикации | 6 |
Дискретность | 0.1 гр |
Режимы работы | Простое взвешивание; Компараторный режим; Режим суммирования; Результат взвешивания; Учет веса тары; Счетный режим |
Изменение скорости стабилизации | Да |
Калибровка | Внешняя |
Визуальная индикация | Да |
Защита от влаги | Пылепленка |
Регулируемые опоры | Да |
Количество дисплеев | 2 |
Размер символов | 9*21 |
Количество клавиш | 6 |
Размер платформы | 255 × 205 м |
Минимальный вес | 5 кг |
Порционные весы M-ER 326 AFU-6.01 "Post II" LCD (двойной дисплей) отзывы
Категории:Весы электронныеФасовочные весы