Каталог товаров
- Главная
- Терминалы сбора данных
- Терминал сбора данных MERTECH MovFast S67 (Android, 8GB/128GB) (Артикул 9984)
Терминал сбора данных MERTECH MovFast S67 (Android, 8GB/128GB) (Артикул 9984)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Терминал сбора данных MERTECH MovFast S67 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — для объёмных справочников товаров и нескольких учётных приложений одновременно. Дисплей 6,58" с разрешением 2408×1080 (FHD), Android.
| Процессор | MediaTek MT8781, 8 ядер: 2 × 2,2 ГГц + 6 × 2,0 ГГц |
| Ёмкость аккумулятора | Номинальная – 5100; типовая – 5200 мА·ч |
| Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 171,7 × 78,5 × 12,9 |
| Вес | 262 гр |
| Разрешение | 2408 × 1080 |
| Яркость | 0 |
| Камера | Основная: 16 Мп, автофокус, вспышка; Фронтальная: 5 Мп, фиксированный фокус |
| Питание | 11 В / 3 А, 33 Вт |
| Операционная система | Android 13 |
| Диагональ | 6.58 м |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | ТСД, Защитное стекло, Аккумуляторная батарея в сборе с крышкой батарейного отсека, Адаптер питания 11 В / 3 А, Кабель USB Type-C, Наладонный ремешок, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон, Упаковочная коробка |
| Допустимая влажность | 5%- 95% |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +55°С |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Тип дисплея | Емкостный мультисенсорный |
| Температура хранения | -40°С ~ +75°С |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 14 часов |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Угол охвата при сканировании | 35,5° (гор.) × 30,2° (верт.) × 45,4° (диаг.) |
| Поддерживаемые 1d штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
| Поддерживаемые 2d штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ±60° / Поворот на 360° / Отклонение ±60° |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
| Подсветка | Тёплая белая, LED |
| Сенсорная панель | Емкостная |


























