Каталог товаров
- Главная
- Банковское оборудование
- Счетчики банкнот
- Счетчик банкнот с детектором подлинности MERTECH C-100 CIS touch screen
Счетчик банкнот с детектором подлинности MERTECH C-100 CIS touch screen
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
MERTECH C-100 CIS - это офисный счетчик банкнот с цветным сенсорным экраном, высокой скоростью пересчета и многоуровневой системой детекции. Он разработан для работы с рублями, евро, долларами США, белорусскими рублями и тенге.
Основные преимущества
Максимальная точность: CIS-сканер и мультиспектральная проверка
4,3" сенсорный TFT-дисплей (800*480)
Многофункциональность: суммирование, фасовка, сортировка, автопересчет
Совместимость с выносным дисплеем и чековым принтером
Низкий уровень шума - до 85 дБ
Прочный корпус и удобная ручка для переноски
Технические характеристики
Класс: Офисный
Детекции: CIS, размер, UV, RGB, плотность, спектральный анализ, ИК
Скорость пересчета: 800 / 1000 / 1200 / 1500 банкнот в минуту
Емкость лотков: загрузочный - 500, приемный - 200 банкнот
Режимы: фасовка (1-999), суммирование, сортировка, автопересчет
Питание: AC 100 - 240В, 50/60 Гц
Диапазон температур: +5...+35 °C, влажность до 90%
Гарантия: 2 года
Габариты: 280×260×270 мм
Вес: 6.1 кг
Корпус: ABS+PC пластик, IP42, цвет серый
Где купить
Оформите заказ на официальном сайте производителя и получите доставку по всей России. MERTECH - это гарантия качества и надежности для вашего бизнеса.
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 280*260*270 |
| Разрешение | 800 × 480 |
| Питание | AC100-240v 50/60Hz |
| Диагональ | 4.3 м |
| Тип матрицы | TFT |
| Комплектация | Счетчик, Кабель питания, Калибровочный шаблон, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Упаковка |
| Аккумулятор | Да |
| Допустимая влажность | 90% |
| Температура эксплуатации | +5...+35 |
| Материал корпуса | Пластик (ABS+PC) |
| Виды детекций | CIS проверка образа; по размеру банкнот; ультрафиолетовая; RGB: сканер; по оптической плотности; спектральный анализ краски; инфракрасная |
| Скорость проверки | 800; 1000; 1200; 1500 |
| Виды валют | Российский рубль, Доллар США, Евро, Белорусский рубль, Казахстанский тенге, Киргизский сом, Украинская гривна |
| Режим суммирования | Да |
| Определение номинала банкноты | Да |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Тип дисплея | LCD |
| Режим самодиагностики | Да |
| Тип клавиатуры | Тактовая |
| Информация на дисплее | Результат счета, сообщения об ошибках, настройки режимов работы |
| Управление | Кнопки |
| Класс счетчика банкнот | Офисный |
| Емкость загрузочного лотка | 500 |
| Емкость приемного лотка | 200 |
| Способ загрузки банкнот | Горизонтальный |
| Уровень шума | до 85Db |
| Рекомендуемое время эксплуатации в сутки | До 8 часов |
| Простой пересчет | Да |
| Автоматический пересчет | Да |
| Сортировка | Да |
| Режим фасовки | Да |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | Да |
| Выносной дисплей | опционально |
| Дополнительный лоток | Нет |
| Питание от прикуривателя | Нет |
| Подключение доп. оборудования | принтер чеков; выносной дисплей |
| Класс защиты | IP42 |
| Ручка для переноски | Да |

















